Loans Completed8
Total Borrowed₦3,600,000
Total Repaid₦3,929,000
| Loan ID | Loan Type | Duration | Status | Actions | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LN-2022-0201 | Car Loan | ₦1,500,000 | 01 Sept 2022 | 12 Aug 2025 | 36 months | Completed | View |
| LN-2021-0089 | Regular Loan | ₦800,000 | 15 Mar 2021 | 12 Mar 2024 | 36 months | Completed | View |
| LN-2023-0114 | Short Term Loan | ₦250,000 | 10 Jun 2023 | 12 Dec 2023 | 6 months | Completed | View |
| LN-2018-0067 | Regular Loan | ₦500,000 | 20 Apr 2018 | 12 Apr 2021 | 36 months | Completed | View |
| LN-2020-0034 | Commodity Loan | ₦180,000 | 14 Feb 2020 | 12 Feb 2021 | 12 months | Completed | View |
| LN-2019-0210 | Short Term Loan | ₦150,000 | 05 Aug 2019 | 12 Feb 2020 | 6 months | Completed | View |
| LN-2017-0155 | Commodity Loan | ₦120,000 | 02 Oct 2017 | 12 Oct 2018 | 12 months | Completed | View |
| LN-2016-0041 | Short Term Loan | ₦100,000 | 16 May 2016 | 12 Nov 2016 | 6 months | Completed | View |
No completed loans yet
Loans you fully repay will appear here as part of your history.